Tarifs
| Studio 16m² 2 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 31/03/2012 - 30/06/2012 | 60 | 88 | 120 | 156 | 190 | 222 | 250 | 125 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 70 | 110 | 150 | 200 | 255 | 310 | 350 | 350 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 500 | 500 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 29/09/2012 | 60 | 88 | 120 | 156 | 190 | 222 | 250 | 125 | X |
|---|
| Studio 20m² 2/3 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 31/03/2012 - 30/06/2012 | 65 | 95 | 135 | 176 | 218 | 258 | 290 | 145 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 85 | 160 | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | 450 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 580 | 580 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 29/09/2012 | 65 | 95 | 135 | 176 | 218 | 258 | 290 | 145 | X |
|---|
| Gîte 24M² 4 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 31/03/2012 - 30/06/2012 | 70 | 115 | 166 | 215 | 258 | 300 | 350 | 175 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 100 | 190 | 270 | 352 | 425 | 500 | 550 | 550 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 700 | 700 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 28/09/2012 | 70 | 115 | 166 | 215 | 258 | 300 | 350 | 175 | X |
|---|
| Gîte 34m² 5/6 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 31/03/2012 - 30/06/2012 | 85 | 130 | 180 | 230 | 275 | 330 | 380 | 190 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 150 | 220 | 320 | 420 | 515 | 594 | 600 | 600 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 780 | 780 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 29/09/2012 | 85 | 130 | 180 | 230 | 275 | 330 | 380 | 190 | X |
|---|
| Chalet 4 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 30/10/2011 - 30/06/2012 | 85 | 130 | 180 | 230 | 275 | 330 | 380 | 190 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 180 | 225 | 320 | 420 | 520 | 600 | 620 | 620 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 820 | 820 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 31/12/2012 | 85 | 130 | 180 | 230 | 275 | 330 | 380 | 190 | X |
|---|
| Chalet 5 Personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 30/10/2011 - 30/06/2012 | 90 | 160 | 230 | 310 | 380 | 400 | 410 | 205 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | X | X | X | X | X | X | 700 | 700 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 890 | 890 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 31/12/2012 | 90 | 160 | 230 | 310 | 380 | 400 | 410 | 205 | X |
|---|
| Chalet Prestige 4/6 Pers. | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 30/10/2011 - 30/06/2012 | X | 200 | 290 | 370 | 410 | 450 | 500 | 250 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | X | X | X | X | X | X | 790 | 790 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 990 | 990 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 31/12/2012 | X | 200 | 290 | 370 | 410 | 450 | 500 | 250 | X |
|---|
| Maison 10 personnes | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | Semaine supplémentaire | Frais de Dossier |
|---|
| 30/10/2011 - 30/06/2012 | X | 300 | 410 | 520 | 630 | 740 | 800 | 400 | X |
|---|
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | X | X | X | X | X | X | 1200 | 1200 | 23 |
|---|
| 07/07/2012 - 25/08/2012 | X | X | X | X | X | X | 1590 | 1590 | 23 |
|---|
| 25/08/2012 - 31/12/2012 | X | 330 | 410 | 520 | 630 | 740 | 800 | 400 | X |
|---|
Options :
Location draps (18€/semaine) - Sheet rental (18€/week)
Location linge de toilette (12€/semaine) - Bathroom linen rental (12€/week)
Location lit bébé (18€/semaine) - Baby bed rental (18€/week)
Chien (21€/semaine) -Dog(21€/week)
Lit supplémentaire (20€/semaine) - additional bed (20€/week)